2016年度 電験3種試験 合格点/合格率予想 アンケート結果のまとめ


ズバリ!今年の電験3種試験の合格率は何%と予想?

  • 1%未満 (0%, 0 票)
  • 1%台 (1%, 2 票)
  • 2%台 (1%, 2 票)
  • 3%台 (1%, 2 票)
  • 4%台 (1%, 2 票)
  • 5%台 (2%, 4 票)
  • 6%台 (3%, 6 票)
  • 7%台 (14%, 29 票)
  • 8%台 (36%, 77 票)
  • 9%台 (20%, 42 票)
  • 10%台 (17%, 36 票)
  • 11%以上 (4%, 12 票)

投票数: 214


ズバリ!【法規】の合格点は何点と予想?

  • 49点以下 (3%, 8 票)
  • 50点 (2%, 7 票)
  • 51点 (0%, 1 票)
  • 52点 (1%, 3 票)
  • 53点 (0%, 1 票)
  • 54点 (8%, 24 票)
  • 55点 (40%, 120 票)
  • 56点 (6%, 18 票)
  • 57点 (6%, 18 票)
  • 58点 (6%, 19 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (25%, 76 票)
  • 61点以上 (3%, 7 票)

投票数: 302


ズバリ!【機械】の合格点は何点と予想?

  • 49点以下 (2%, 4 票)
  • 50点 (18%, 45 票)
  • 51点 (0%, 0 票)
  • 52点 (0%, 0 票)
  • 53点 (1%, 2 票)
  • 54点 (0%, 1 票)
  • 55点 (63%, 155 票)
  • 56点 (1%, 3 票)
  • 57点 (0%, 0 票)
  • 58点 (1%, 2 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (10%, 25 票)
  • 61点以上 (4%, 8 票)

投票数: 245


ズバリ!【電力】の合格点は何点と予想?

  • 49点以下 (2%, 5 票)
  • 50点 (2%, 6 票)
  • 51点 (0%, 0 票)
  • 52点 (0%, 0 票)
  • 53点 (0%, 0 票)
  • 54点 (0%, 0 票)
  • 55点 (51%, 132 票)
  • 56点 (2%, 5 票)
  • 57点 (1%, 3 票)
  • 58点 (1%, 3 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (39%, 100 票)
  • 61点以上 (2%, 5 票)

投票数: 259


ズバリ!【理論】の合格点は何点と予想?

  • 49点以下 (2%, 5 票)
  • 50点 (8%, 18 票)
  • 51点 (0%, 0 票)
  • 52点 (0%, 0 票)
  • 53点 (0%, 1 票)
  • 54点 (0%, 1 票)
  • 55点 (76%, 166 票)
  • 56点 (1%, 3 票)
  • 57点 (1%, 3 票)
  • 58点 (0%, 1 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (7%, 15 票)
  • 61点以上 (5%, 6 票)

投票数: 219


【法規】の難易度はどうでしたか?

  • かなり易しかった! (4%, 10 票)
  • やや易しかった (13%, 34 票)
  • 普通 (31%, 81 票)
  • やや難しかった (39%, 103 票)
  • 鬼畜難易度! (13%, 36 票)

投票数: 264


【機械】の難易度はどうでしたか?

  • かなり易しかった! (12%, 29 票)
  • やや易しかった (17%, 41 票)
  • 普通 (29%, 69 票)
  • やや難しかった (28%, 67 票)
  • 鬼畜難易度! (14%, 34 票)

投票数: 240


【電力】の難易度はどうでしたか?

  • かなり易しかった! (18%, 46 票)
  • やや易しかった (28%, 73 票)
  • 普通 (21%, 55 票)
  • やや難しかった (27%, 71 票)
  • 鬼畜難易度! (6%, 15 票)

投票数: 260


【理論】の難易度はどうでしたか?

  • かなり易しかった! (4%, 8 票)
  • やや易しかった (7%, 14 票)
  • 普通 (27%, 55 票)
  • やや難しかった (41%, 83 票)
  • 鬼畜難易度! (21%, 44 票)

投票数: 204


【理論】の難易度はどうでしたか?

  • 余裕! (13%, 61 票)
  • やや余裕 (11%, 52 票)
  • 普通 (25%, 121 票)
  • やや難しかった (39%, 188 票)
  • 鬼畜! (12%, 55 票)

投票数: 477


【電力】の難易度はどうでしたか?

  • 余裕! (12%, 59 票)
  • やや余裕 (11%, 50 票)
  • 普通 (27%, 128 票)
  • やや難しかった (34%, 161 票)
  • 鬼畜! (16%, 77 票)

投票数: 475


【機械】の難易度はどうでしたか?

  • 余裕! (18%, 115 票)
  • やや余裕 (16%, 105 票)
  • 普通 (25%, 163 票)
  • やや難しかった (27%, 178 票)
  • 鬼畜! (14%, 92 票)

投票数: 653


【法規】の難易度はどうでしたか?

  • 余裕! (3%, 16 票)
  • やや余裕 (4%, 19 票)
  • 普通 (22%, 113 票)
  • やや難しかった (39%, 204 票)
  • 鬼畜! (32%, 167 票)

投票数: 519


ズバリ!【理論】の合格点は何点と予想?

  • 48点 (0%, 2 票)
  • 49点 (0%, 2 票)
  • 50点 (6%, 29 票)
  • 51点 (0%, 1 票)
  • 52点 (1%, 5 票)
  • 53点 (2%, 9 票)
  • 54点 (0%, 2 票)
  • 55点 (59%, 268 票)
  • 56点 (1%, 3 票)
  • 57点 (1%, 6 票)
  • 58点 (2%, 8 票)
  • 59点 (0%, 2 票)
  • 60点 (24%, 109 票)
  • 61点 (0%, 0 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 0 票)
  • 64点 (0%, 0 票)
  • 65点 (4%, 7 票)

投票数: 453


ズバリ!【電力】の合格点は何点と予想?

  • 48点 (1%, 2 票)
  • 49点 (0%, 0 票)
  • 50点 (4%, 14 票)
  • 51点 (0%, 1 票)
  • 52点 (0%, 1 票)
  • 53点 (2%, 6 票)
  • 54点 (1%, 3 票)
  • 55点 (54%, 203 票)
  • 56点 (1%, 4 票)
  • 57点 (1%, 5 票)
  • 58点 (2%, 9 票)
  • 59点 (0%, 1 票)
  • 60点 (32%, 121 票)
  • 61点 (0%, 0 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 0 票)
  • 64点 (0%, 0 票)
  • 65点 (2%, 3 票)

投票数: 373


ズバリ!【機械】の合格点は何点と予想?

  • 48点 (1%, 10 票)
  • 49点 (0%, 1 票)
  • 50点 (11%, 72 票)
  • 51点 (0%, 1 票)
  • 52点 (0%, 0 票)
  • 53点 (0%, 0 票)
  • 54点 (1%, 4 票)
  • 55点 (52%, 353 票)
  • 56点 (1%, 5 票)
  • 57点 (0%, 3 票)
  • 58点 (1%, 6 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (32%, 213 票)
  • 61点 (0%, 0 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 0 票)
  • 64点 (0%, 0 票)
  • 65点 (1%, 8 票)

投票数: 676


ズバリ!【法規】の合格点は何点と予想?

  • 48点 (1%, 6 票)
  • 49点 (1%, 3 票)
  • 50点 (13%, 66 票)
  • 51点 (1%, 5 票)
  • 52点 (2%, 10 票)
  • 53点 (2%, 11 票)
  • 54点 (3%, 15 票)
  • 55点 (56%, 285 票)
  • 56点 (3%, 16 票)
  • 57点 (4%, 23 票)
  • 58点 (2%, 10 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (12%, 62 票)
  • 61点 (0%, 0 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 0 票)
  • 64点 (0%, 1 票)
  • 65点 (0%, 0 票)

投票数: 513


ズバリ!2016年度電験3種試験の合格率は何%と予想?

  • 1%未満 (1%, 3 票)
  • 1%台 (0%, 0 票)
  • 2%台 (0%, 1 票)
  • 3%台 (1%, 3 票)
  • 4%台 (1%, 2 票)
  • 5%台 (5%, 18 票)
  • 6%台 (5%, 17 票)
  • 7%台 (16%, 57 票)
  • 8%台 (35%, 122 票)
  • 9%台 (16%, 56 票)
  • 10%台 (16%, 56 票)
  • 11%以上 (4%, 18 票)

投票数: 353

サブコンテンツ

このページの先頭へ